Физико-механические и физические свойства грунтов оказывают существенное влияние на конструкцию земляного полотна, способы производства работ и, в конечном итоге, на стоимость всей автомобильной дороги.
Грунты, используемые для возведения насыпей, разделяют на четыре основные группы: скальные, добываемые путем разрушения естественных сплошных или трещиноватых скальных массивов; крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде аллювиальных и делювиальных отложений; песчаные; глинистые.
По своим физико-механическим свойствам грунты, залегающие в верхней точке земной коры, разделяют на:
| Вид грунта | Распределение частиц по крупности, % от массы суxoro грунта | Содержание песчаных частиц, % от массы сухого rрунта | Число пластичности | Пригодность грунтов для отсыпки земляного полотна |
| Крупнообломочные: | ||||
| Щебенистый (неокатанные частицы) | крупнее 10 мм, более 50% | – | – | весьма пригоден |
| Гравелистый (окатанные частицы) | крупнее 10 мм, более 50% | – | – | весьма пригоден |
| Древесный (при преобладании окатанных частиц – rравелистый) | крупнее 2 мм, более 50% | – | – | – |
| Песчаные: | ||||
| Песок гравелистый | крупнее 2 мм, более 25% | – | – | весьма пригоден |
| Песок крупный | крупнее 0,5 мм, более 50% | – | – | пригоден |
| Песок средней крупности | крупнее 0,25 мм, более 50% | – | – | пригоден |
| Песок мелкий | крупнее 0,1 мм, более 75% | – | – | пригоден, но менее устойчив |
| Песок пылеватый | крупнее 0,05 мм, более 75% | – | – | малоприrоден |
| Глинистые: | ||||
| Супесь легкая крупная | 50 | 1...7 | весьма пригодна | |
| Супесь легкая пылеватая | 20…50 | 1...7 | пригодна | |
| Супесь тяжелая пылеватая | 20 | 1...7 | малопригодна | |
| Суглинок легкий | 40 | 7...12 | пригоден | |
| Суглинок легкий пылеватый | 40 | 7...12 | пригоден | |
| Суглинок тяжелый | 40 | 12...17 | пригоден | |
| Суглинок тяжелый пылеватый | 40 | 12...17 | пригоден | |
| Глина песчаная | 40 | 17...27 | пригодна | |
| Глина пылеватая полужирная | не нормируется | 17...27 | малопригодна | |
| Глина жирная | не нормируется | 27 | не пригодна | |
Пригодность грунта для сооружения земляного полотна определяется его дорожно-строительными свойствами (таблица 1). Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием природных факторов не изменяется или изменяется незначительно, что не влияет на их порочность и устойчивость в земляном полотне. К таким грунтам относят: скальные неразмягчаемые породы, крупнообломочные, песчаные (кроме мелких и пылеватых), супеси крупные и легкие (табл. 1).
Грунты глинистые, мелкие и пылеватые пески, размягчаемые скальные грунты также пригодны для возведения земляного полотна, но при этом необходимо учитывать некоторые ограничения.
Кроме грунтов природного происхождения для отсыпки насыпей применяют отходы промышленности: золошлаковые материалы, отвалы горнодобывающей промышленности и др. Насыпи возводят из грунта, который получают при разработке выемок, грунтовых карьеров или боковых резервов.